Coordinate Measuring Machine Apollo Series
CMM ini sangat cocok digunakan untuk:
- Inspeksi komponen pada industri suku cadang otomotif
- Verifikasi cetakan dan alat injeksi (injection-molding tool)
- Inspeksi komponen elektronik 3C (consumer, communication, computing)
- Manufaktur pemesinan dan peralatan presisi
- Inspeksi fixture dan JIG di laboratorium metrologi manufaktur
Deskripsi Produk
Seri Apollo merupakan Mesin CMM otomatis sepenuhnya yang dirancang untuk pengukuran berkecepatan tinggi dan presisi tinggi di lingkungan metrologi industri yang menuntut. Dilengkapi dengan perangkat lunak canggih, desain mekanik yang kokoh, dan opsi probe yang fleksibel, seri ini sangat ideal untuk inspeksi dimensi dan pengendalian kualitas tingkat produksi.
Akurasi: 2.8 μm + L/300
Technical Specifications
| Model | Accuracy | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) |
| Apollo 564 | 2.8 μm + L/300 | 500 | 600 | 400 |
| Apollo 686 | 2.8 μm + L/300 | 600 | 800 | 600 |
| Apollo 8106 | ±3 μm + L/300 | 800 | 1000 | 600 |
| Apollo 8126 | 2.8 μm + L/300 | 800 | 1200 | 600 |
| Apollo 8156 | 2.8 μm + L/300 | 800 | 1500 | 600 |
| Apollo 10128 | 3.2 μm + L/300 | 1000 | 1200 | 800 |
| Apollo 10158 | 3.2 μm + L/300 | 1000 | 1500 | 800 |
| Apollo 10218 | ±3.2 μm + L/300 | 1000 | 2100 | 800 |
| Apollo 10308 | 3.2 μm + L/300 | 1000 | 2100 | 800 |
| Apollo 121510 | 3.3 μm + L/300 | 1200 | 2100 | 1000 |
| Apollo 122210 | 3.3 μm + L/300 | 1200 | 2200 | 1000 |
| Apollo 123010 | 3.3 μm + L/300 | 1200 | 3000 | 1000 |
| Apollo 152210 | 3.8 μm + L/300 | 1500 | 2200 | 1000 |
| Apollo 152212 | 4.3 μm + L/300 | 1500 | 2200 | 1200 |
| Apollo 153010 | 3.8 μm + L/300 | 1500 | 3000 | 1000 |
| Apollo 153012 | 4.3 μm + L/300 | 1500 | 3000 | 1200 |

