Automatic Mixing Sewage Pump 1-30HP Model JY-WQ

  • Seri JY-WQ (Automatic Mixing Sewage pump)
    • Daya: (1-30 Hp)
    • Aliran: 10 m3/h
    • Head: 15 m

Deskripsi Produk

Pompa limbah ini merupakan solusi yang tangguh dan efisien, dirancang untuk pemindahan air limbah dan kotoran secara andal pada aplikasi perumahan, komersial dan industri. Produk ini dirancang untuk beroperasi secara terus-menerus dalam kondisi terendam; pompa ini memastikan penanganan cairan yang mengandung padatan dan bahan berserat tanpa penyumbatan atau gangguan.

  • Seri JY-WQ (Automatic Mixing Sewage pump)
    • Daya: (1-30 Hp)
    • Aliran: 10 m3/h
    • Head: 15 m

Technical Specifications

Model  (m³/h) (m) (kW) (mm) (V) (mm) (r/min)  Installationdimensions
L L1 L2 B H H1
50WQ(DI)10-10-0.75SJY 10 10 0.75 1200 220/380 50 2860/2900 349 140 246 212 492 110
65WQ(DI)6-6-0.75SJY 15 6 0.75 1200 220/380 50 2860/2900 353 140 246 212 492 110
50WQ(DI)15-10-1.1SJY 15 10 1.1 1200 220/380 50 2860/2900 353 140 246 212 522 110
50WQ(DI)25-7-1.1SJY 25 7 1.1 1200 220/380 50 2860/2900 353 140 246 212 522 110
50WQ(DI)15-15-1.5SJY 15 15 1.5 1400 220/380 65 2860/2900 353 140 246 212 522 110
65WQ(DI)25-10-1.5SJY 25 10 1.5 1400 220/380 65 2860/2900 353 140 246 212 522 110
65WQ(DI)15-22-2.2SJY 40 6 1.5 1400 220/380 65 2860/2900 411 155 261 207 539 119
65WQ(DI)25-15-2.2SJY 15 20 2.2 1400 220/380 65 2860/2900 369 158 266 217 558 118
80WQ(DI)40-9-2.2SJY 40 9 2.2 1400 380 65 2900 385 158 267 220 557 119
80WQ(DI)40-6-1.5SJY 40 6 2.2 1400 380 65 2900 431 161 283 228 564 122
100WQ(DI)50-7-2.2SJY 50 7 2.2 1400 380 80 2900 480 169 302 244 579 129
50WQ15-25-3SJY 15 25 3 1400 380 100 2900 389 180 286 236 575 117

Produk Terkait

Electric Sewage Pump With Knife Cutting 3/2-20HP Model QGWQ

Automatic Mixing Sewage Pump 1-30HP Model JY-WQ

Stainless Steel Submersible Pump (FLANGE, 4-POLE MOTOR) 15-30 HP Model WQD/WQ

Stainless Steel Submersible Pump (FLANGE, 2-POLE MOTOR) 3/4-22kW Model WQD/WQ

Scroll to Top