Deskripsi Produk
Chemical liquid filter dirancang dengan ketahanan korosi yang sangat kuat, terbuat dari unplasticized polyvinyl chloride (UPVC) dan Polyvinylidene Flourine (PVDF). Sistem filtrasi presisinya sepenuhnya bebas dari logam untuk memastikan kemurnian larutan kimia. Filter ini menggunakan desain pengunci mur yang memberikan kinerja penyegelan unggul dan memungkinkan pengoperasian kering tanpa air. Filter ini menwarkan efisiensi tinggi dengan konsumsi energi rendah, menjadikan solusi yang andal dan hemat biaya untuk aplikasi filtrasi kimia.
Technical Specifications
| Model | MFS-101 | MFS-102 | MFS-201 | MFM-104 | MFM-204 | |
| Applicable temperature (ºC) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Pump power (W) | 65 | 90 | 90 | 180 | 260 | |
| Filter chamber material | PP | PP | PP | PP | PP | |
| Filter cartridge specifications (length x quantity) | 10″x1 | 10″x2 | 20″x1 | 10″x4 | 20″x4 | |
| Filter capacity (T) | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| Caliber | 3/4″ | 1″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | |
| Size length”width”height (mm) | 500x300x735 | 600x360x850 | 470x300x1020 | 545x400x850 | 600x370x1060 | |
| Weight (kg) | 15 | 16 | 17 | 28 | 30 | |
| Model | MFL-206 | MFL-208 | MFX-212 | MFX-218 | MFX-318 | |
| Applicable temperature (ºC) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Pump power (W) | 1 | 2 | 2 | 3 ∕ 5 | 3 ∕ 5 | |
| Filter chamber material | PP | PP | PP | PP | PP | |
| Filter cartridge specifications (length x quantity) | 20″x6 | 20″x8 | 20″x12 | 20″x18 | 30″x18 | |
| Filter capacity (T) | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | |
| Caliber | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | |
| Size length”width”height (mm) | 700x400x1370 | 735x455x1430 | 770x530x1300 | 820x570x1380 | 790x580x1640 | |
| Weight (kg) | 70 | 81 | 97 | 177 | 125 | |
