Coordinate Measuring Machine ATHENA Series
Deskripsi Produk
Seri Athena CMM dirancang untuk pengukuran dengan stabilitas tinggi dan presisi tinggi di lingkungan metrology industry yang menutut. Dengan struktur berbahan aluminium sepenuhnya, optimisasi berbasis CAD/FEA yang canggih, serta wrap-around air bearing, mesin ini memberikan pengulangan pengukuran yang luar biasa dan kinerja jangka Panjang yang stabil, bahkan di bawah pengaruh suhu dan getaran.
Deskripsi Produk
Coordinate Measuring Machine ini sangat cocok digunakan untuk:
- Komponen berukuran besar di mana stabilitas dimensi dan geometri permukaan sangat penting
- Komponen structural aerospace
- Struktur otomotif
Lingkungan penelitian atau laboratarium
Technical Specifications
Opsi model dan jangkauan
| Model | Accuracy | Range of Travel (mm) | ||
| X | Y | Z | ||
| Athena 564 | 2.3 μm + L/300 | 500 | 600 | 400 |
| Athena 686 | 2.3 μm + L/300 | 600 | 800 | 600 |
| Athena 8106 | 2.4 μm + L/300 | 800 | 1000 | 600 |
| Athena 8126 | 2.4 μm + L/300 | 800 | 1200 | 600 |
| Athena 8156 | 2.4 μm + L/300 | 800 | 1500 | 600 |
| Athena 10128 | 2.6 μm + L/300 | 1000 | 1200 | 800 |
| Athena 10158 | 2.6 μm + L/300 | 1000 | 1500 | 800 |
| Athena 10218 | 2.6 μm + L/300 | 1000 | 2100 | 800 |
| Athena 10308 | 2.6 μm + L/300 | 1000 | 2980 | 800 |
| Athena 121510 | 2.9 μm + L/300 | 1200 | 1500 | 1000 |
| Athena 122210 | 2.9 μm + L/300 | 1200 | 2200 | 1000 |
| Athena 123010 | 2.9 μm + L/300 | 1200 | 3000 | 1000 |
| Athena 152210 | 3.4 μm + L/300 | 1500 | 2200 | 1000 |
| Athena 153010 | 3.4 μm + L/300 | 1500 | 3000 | 1000 |
| Athena 152212 | 3.9 μm + L/300 | 1500 | 2200 | 1200 |
| Athena 153012 | 3.9 μm + L/300 | 1500 | 3000 | 1200 |

