Electric Sewage Pump With Knife Cutting 3/2-20HP Model QGWQ
- Seri QGWQ (Electric sewage pump with knife cutting)
- Daya (1.5 – 20 Hp)
- Aliran: 12 m3/h
- Head: 10 m
Deskripsi Produk
Pompa limbah ini merupakan solusi yang tangguh dan efisien, dirancang untuk pemindahan air limbah dan kotoran secara andal pada aplikasi perumahan, komersial dan industri. Produk ini dirancang untuk beroperasi secara terus-menerus dalam kondisi terendam; pompa ini memastikan penanganan cairan yang mengandung padatan dan bahan berserat tanpa penyumbatan atau gangguan.
- Seri QGWQ (Electric sewage pump with knife cutting)
- Daya (1.5 – 20 Hp)
- Aliran: 12 m3/h
- Head: 10 m
Technical Specifications
| Model | Rated flow | Rated head | Rated power | Voltage | Caliber | Speed | Installationdimensions | |||||
| L | L1 | L2 | B | H | H1 | |||||||
| 50WQ(D)15-7-1.1SQG | 15 | 7 | 1.1 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 341 | 132 | 238 | 180 | 493 | 103 |
| 50WQ(D)15-10-1.5SQG | 15 | 10 | 1.5 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 341 | 132 | 238 | 180 | 509 | 103 |
| 65WQ(D)15-7-1.5SQG | 25 | 7 | 1.5 | 220/380 | 65 | 2860/2900 | 356 | 132 | 238 | 180 | 509 | 103 |
| 50WQ(D)15-18-2.2SQG | 15 | 18 | 2.2 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 386 | 172 | 282 | 220 | 537 | 109 |
| 65WQ(D)25-15-2.2SQG | 25 | 15 | 2.2 | 220/380 | 65 | 2860/2900 | 400 | 172 | 282 | 220 | 537 | 109 |
| 80WQ(D)30-10-2.2SQG | 30 | 10 | 2.2 | 220/380 | 80 | 2860/2900 | 430 | 172 | 282 | 220 | 537 | 109 |
| 50WQ15-20-3SQG | 15 | 20 | 3 | 380 | 50 | 2900 | 385 | 172 | 282 | 220 | 557 | 109 |
| 65WQ30-17-3SQG | 30 | 17 | 3 | 380 | 65 | 2900 | 400 | 172 | 282 | 220 | 557 | 109 |
| 80WQ35-14-3SQG | 35 | 14 | 3 | 380 | 80 | 2900 | 430 | 172 | 282 | 220 | 557 | 109 |
| 50WQ15-25-4SQG | 15 | 25 | 4 | 380 | 50 | 2900 | 394 | 172 | 291 | 210 | 598 | 114 |
| 65WQ45-17-4SQG | 45 | 17 | 4 | 380 | 65 | 2900 | 407 | 182 | 289 | 210 | 598 | 114 |
| 80WQ60-13-4SQG | 60 | 13 | 4 | 380 | 80 | 2900 | 439 | 182 | 291 | 210 | 598 | 114 |
| 100WQ90-10-4SQG | 80 | 10 | 4 | 380 | 100 | 2900 | 474 | 182 | 291 | 210 | 598 | 114 |
| 80WQ65-17-5.5SQG | 65 | 17 | 5.5 | 380 | 80 | 2900 | 504 | 195 | 326 | 250 | 695 | 128 |
| 100WQ85-15-5.5SQG | 85 | 15 | 5.5 | 380 | 100 | 2900 | 484 | 195 | 326 | 250 | 695 | 128 |
| 80WQ85-19-7.5SQG | 85 | 19 | 7.5 | 380 | 150 | 2900 | 514 | 205 | 336 | 293 | 7025 | 133 |
| 100WQ100-15-7.5SQG | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 100 | 2900 | 596 | 205 | 336 | 310 | 705 | 133 |
| 100WQ100-20-11SQG | 100 | 20 | 11 | 380 | 100 | 2900 | 596 | 233 | 418 | 310 | 954 | 193 |
| 150WQ150-11-11SQG | 150 | 11 | 11 | 380 | 150 | 2900 | 649 | 235 | 420 | 310 | 954 | 193 |
| 100WQ100-25-15SQG | 100 | 25 | 15 | 380 | 100 | 2900 | 596 | 233 | 418 | 310 | 954 | 193 |
| 150WQ150-15-15SQG | 150 | 15 | 15 | 380 | 150 | 2900 | 649 | 235 | 420 | 310 | 954 | 193 |
