Flourine Lined Centrifugal Pump MHF-D50-32-125 Series

Seri MHF Fluorine Lined Centrifugal Pump

  • Daya: 1 – 30 Hp
  • Head: 0 – 50 m
  • Aliran: 0 – 100 m3/h

 

Aplikasi

  • Industri Kimia
  • Elektroplating dan etsa
  • Limbah kimia

Deskripsi Produk

Pompa ini memiliki struktur yang compact sehingga mudah untuk dirawat serta dilengkapi dengan kemampuan beroperasi secara aman dalam kondisi tanpa beban, memastikan fleksibiltas dan keandalan dalam berbagai kondisi operasional.

Impeler dibuat dari bahan PVDF (Polyvinylidene fluoride) yang berkualitas tinggi, dan design “three-dimensional twisted blade design” telah dioptimalkan melalui simulasi CFD. Pelat dasar dan rumah volute diproduksi menggunakan grey cast iron yang dikenal memiliki sifat mekanis yang sangat baik serta ketahana tinggi terhadap benturan.

Technical Specifications

NO Model Curve Flow(m³/h) Head(m) Power(Kw) Inlet x Outlet(mm) Speed(r/min) Weight(kg)
1 MFH-D50-32-125 a 12.5 20 2.2 50×32 2900 65
2 MFH-D50-32-160 b 12.5 32 4 50×32 2900 96
3 c 5.5 109
4 MFH-D65-50-125 d 25 20 3 65×50 2900 83
5 MFH-D65-50-160 e 25 32 5.5 65×50 2900 112
6 f 7.5 65×50 2900 117
7 MFH-D80-65-125 g 50 20 5.5 80×65 2900 115
8 MFH-D80-65-160 h 50 32 7.5 80×65 2900 126
9 i 11 80×65 2900 178
10 MFH-D100-80-125 j 100 20 11 100×80 2900 171
11 MFH-D100-80-125 j 100 20 15 100×80 2900 171
12 MFH-D100-80-160 k 100 32 15 100×80 2900 178
13 l 18.5 100×80 2900 200
14 MFH-D125-100-160 m 180 32 22 125×100 2900 321
15 n 30 125×100 2900 331
16 MFH-D50-32-200 o 12.5 50 7.5 50×32 2900 127
17 MFH-D65-40-200 p 25 50 11 65×40 2900 192
18 MFH-D80-50-200 q 50 50 15 80×50 2900 209
19 MFH-D100-65-200 r 100 50 30 100×65 2900 329

Produk Terkait

Stainless Steel Small Submersible Electric Pump 1/2-10HP Model QDX/QX

Oil Immersed Submersible Pump Model QY

Automatic Coupler Model OH

Stainless Steel Air Operated Diaphragm Pump Model MQ80

Scroll to Top