IN-Tank High Pressure Vertical Pump 1-10HP Model MIP-32VK-1
Aplikasi:
- Pengolahan Limbah Cair
- Lini Produksi Electroplating
- Menara Spray Treatment
- Pembersihan wafer silikon fotovoltaik
- Proses fosfatasi elekrolitik
- Produksi farmasi
Deskripsi Produk
Pompa vertical kita ini merupalan Solusi berkinerja tinggi, efisien ruang yang dirancang untuk memindahkan fluid secara andal. Dirancang untuk beroperasi secara terus-menerus, produk ini memiliki tingkat kebisingan yang rendah, tidak mudah tersumbat, hemat energi serta ramah lingkungan. Produk ini juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industry maupun perkotaan. Berapa produk yang tersedia antara lain:
- Seri MIP in-tank high pressure vertical pump
- Daya: 1 – 10 Hp
- Head: 0 – 30 m
- Aliran: 0 – 48 m3/h
Technical Specifications
| Model | Curve 50Hz |
Cliber | Power | Phase Number ф |
Poles (P) |
Flow 50Hz (m³/h) |
Head 50Hz (m) |
Speed (r/min) |
||
| Inlet | Outlet | (HP) | (KW) | |||||||
| MIP-32VK-1 | A | 50 | 32 | 1 | 0.75 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2900 |
| MIP-32VK-2 | B | 50 | 32 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 12 | 15 | 2900 |
| MIP-32VK-3 | C | 50 | 32 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 15 | 19 | 2900 |
| MIP-40VK-1 | D | 50 | 40 | 1 | 0.75 | 3 | 2 | 14 | 5 | 2900 |
| MIP-40VK-2 | E | 50 | 40 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 21 | 14 | 2900 |
| MIP-40VK-3 | F | 50 | 40 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 21 | 20 | 2900 |
| MIP-40VK-5 | G | 50 | 40 | 55 | 3.75 | 3 | 2 | 27 | 21 | 2900 |
| MIP-50VK-5 | H | 65 | 50 | 7.5 | 3.75 | 3 | 2 | 31 | 18 | 2900 |
| MIP-50VK-7.5 | I | 65 | 50 | 5.5 | 5.5 | 3 | 2 | 44 | 245 | 2900 |
| MIP-50VK-10 | J | 65 | 50 | 7.5 | 7.5 | 3 | 2 | 48 | 30 | 2900 |








