IN-TANK Vertical Pump 1-15HP Model MIT-40VK-1
Aplikasi:
- Pengolahan Limbah Cair
- Lini Produksi Electroplating
- Menara Spray Treatment
- Pembersihan wafer silikon fotovoltaik
- Proses fosfatasi elekrolitik
- Produksi farmasi
Deskripsi Produk
Pompa vertical kita ini merupalan Solusi berkinerja tinggi, efisien ruang yang dirancang untuk memindahkan fluid secara andal. Dirancang untuk beroperasi secara terus-menerus, produk ini memiliki tingkat kebisingan yang rendah, tidak mudah tersumbat, hemat energi serta ramah lingkungan. Produk ini juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industry maupun perkotaan.
Technical Specifications
| Model | Curve 50Hz |
Cliber | Power | Phase Number ф |
Poles (P) |
Flow 50Hz (m³/h) |
Head 50Hz (m) |
Weight (kg) |
||
| Inlet | Outlet | (HP) | (KW) | |||||||
| MIT-40VK-1 | a | 50 | 40 | 1 | 0.75 | 3 | 2 | 6 | 7 | 22 |
| 10 | 6 | |||||||||
| 13.5 | 4.5 | |||||||||
| MIT-40VK-2 | b | 50 | 40 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 9 | 13 | 26 |
| 15 | 12 | |||||||||
| 18 | 10.5 | |||||||||
| MIT-40VK-3 | c | 50 | 40 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 9 | 19 | 32 |
| 17 | 17 | |||||||||
| 22 | 15.2 | |||||||||
| MIT-40VK-5 | d | 50 | 40 | 5 | 3.75 | 3 | 2 | 12 | 7 | 41 |
| 24 | 23 | |||||||||
| 27 | 21 | |||||||||
| MIT-50VK-3 | e | 50 | 50 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 10 | 20 | 33 |
| 21 | 16 | |||||||||
| 31 | 9 | |||||||||
| MIT-50VK-5 | f | 80 | 50 | 5 | 3.75 | 3 | 2 | 8 | 25 | 41 |
| 23 | 19 | |||||||||
| 30 | 13.5 | |||||||||
| MIT-65VK-7.5 | g | 80 | 65 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 20 | 19 | 65 |
| 46 | 15 | |||||||||
| 58 | 12 | |||||||||
| MIT-65VK-10 | h | 80 | 65 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 10 | 35 | 71 |
| 50 | 26 | |||||||||
| 68 | 18 | |||||||||
| MIT-80VK-7.5 | i | 80 | 80 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 18 | 23 | 66 |
| 48 | 16 | |||||||||
| 72 | 6.5 | |||||||||
| MIT-80VK-10 | j | 80 | 80 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 21 | 31 | 70 |
| 55 | 21 | |||||||||
| 89 | 8.5 | |||||||||
| MIT-80VK-15 | k | 80 | 80 | 15 | 11 | 3 | 2 | 21 | 35 | 80 |
| 60 | 28 | |||||||||
| 98 | 10 | |||||||||








