Magnetic Pump 1/2-5HP Model MSH-F-441
Aplikasi:
- Pengolahan air limbah
- Sirkulasi electroplating
- Bahan Kimia
- Semikonduktor dan elektronik
- Baterai litium dan photovoltaic
- Pemrosesan dan pembersihan makanan
Deskripsi Produk
Kepala pompa dan dudukan motor dirancang sebagai satu kesatuan, memberikan stabilitas yang lebih tinggi, daya tahan yang kuat dan kemudahan dalam perawatan dan pembongkaran. Dengan sistem magnetic dan design tanpa shaft seal, pompa memiliki kemampuan penyegelan yang sangat kuat, sehingga secara efektif mencegah risiko kebocoran bahan kimia.
Impeller terintegrasi langsung dengan menggunakan magnet di bagian dalem, yang meningkatkan kekuatan structural serta meningkatkan efisiensi operational secara keseulurhan. Beberapa series yang tersedia berdasarkan daya:
- MSH Series Magnetic Pump
- Daya: 0.5 – 7.5 Hp
- Head: 0 – 29 m
- Aliran: 0 – 47.1 m3/h
Technical Specifications
| Model | Curve | Caliber (ON) | Power | Phase Number (ф} |
Poles (P) |
Flow 50Hz (m³/h) |
Head 50Hz (m) |
Npshr (m) |
Weight (kg) |
||
| Inlet(mm) | Outlit(mm) | (HP) | (KW) | ||||||||
| MSH-F-440 | a | 40 | 40 | 0.5 | 0.37 | 3 | 2 | 10 | 8 | 4 | 14 |
| 11 | 6 | ||||||||||
| 12 | 5 | ||||||||||
| MSH-F-441 | b | 40 | 40 | 1 | 0.75 | 3 | 2 | 12 | 11 | 4 | 18 |
| 13 | 9 | ||||||||||
| 15 | 8 | ||||||||||
| MSH-F-452 | c | 50 | 40 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 15 | 17 | 4 | 24 |
| 18 | 15 | ||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||
| MSH-F-453 | d | 50 | 40 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 10 | 21 | 4 | 28 |
| 17 | 19 | ||||||||||
| 21 | 17 | ||||||||||
| MSH-F455 | e | 50 | 40 | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 18 | 26 | 4 | 42 |
| 23 | 24 | ||||||||||
| 26 | 22 | ||||||||||
| MSH-F-565 | f | 65 | 50 | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 17 | 21 | 4 | 44 |
| 30 | 22 | ||||||||||
| 38 | 17 | ||||||||||
| MSH-F-665 | g | 65 | 65 | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 30 | 17 | 4 | 46 |
| 40 | 16 | ||||||||||
| 49 | 15 | ||||||||||



