Magnetic Pump 45-260W Model MS-F-203
Aplikasi:
- Pengolahan air limbah
- Sirkulasi electroplating
- Bahan Kimia
- Semikonduktor dan elektronik
- Baterai litium dan photovoltaic
- Pemrosesan dan pembersihan makanan
Deskripsi Produk
Kepala pompa dan dudukan motor dirancang sebagai satu kesatuan, memberikan stabilitas yang lebih tinggi, daya tahan yang kuat dan kemudahan dalam perawatan dan pembongkaran. Dengan sistem magnetic dan design tanpa shaft seal, pompa memiliki kemampuan penyegelan yang sangat kuat, sehingga secara efektif mencegah risiko kebocoran bahan kimia.
Impeller terintegrasi langsung dengan menggunakan magnet di bagian dalem, yang meningkatkan kekuatan structural serta meningkatkan efisiensi operational secara keseulurhan. Beberapa series yang tersedia berdasarkan daya.
- Seri MS Magnetic Pump
- Daya: 0.06 – 0.35 Hp
- Head: 0 – 11.6 m
- Aliran: 0 – 8 m3/h
Technical Specifications
| Model | Curve | Caliber (ON) | Power | Phase (ф} |
Poles (P) |
Flow 50Hz (m³/h) |
Head 50Hz (m) |
Weight (kg) |
||
| Inlet(mm) | Outlit(mm) | (HP) | (KW) | |||||||
| MS-F-203 | A | 20 | 20 | 1⁄15 | 45 | 1 | 3 | 0.2 | 3.3 | 3.5 |
| 1.2 | 2.3 | |||||||||
| 1.7 | 1.1 | |||||||||
| MS-F-204 | B | 20 | 20 | 1⁄10 | 65 | 1 | 2 | .1.0 | 2.6 | 4.0 |
| 1.3 | 2.0 | |||||||||
| 1.6 | 1.4 | |||||||||
| MS-F-255 | C | 25 | 25 | 1⁄8 | 90 | 3 | 2 | 2.4 | 5.7 | 6.5 |
| 3.0 | 4.9 | |||||||||
| 3.5 | 4.3 | |||||||||
| MS-F-257 | D | 25 | 25 | 1⁄4 | 180 | 3 | 2 | 2.6 | 4.5 | 7.0 |
| 3.6 | 3.9 | |||||||||
| 4.2 | 3.2 | |||||||||
| MS-F-258 | E | 25 | 25 | 1⁄3 | 260 | 3 | 2 | 3.0 | 7.3 | 9.0 |
| 4.0 | 6.3 | |||||||||
| 4.8 | 5.4 | |||||||||

