MH-500D Pocket D-Type Leeb Hardness Tester
Aplikasi
- Pemeriksaan Kekerasan di Lapangan: Sempurna untuk inspeksi pada cor besar, mesin, dan komponen industri di lokasi kerja
- Kontrol Kualitas Produksi: Digunakan di lini produksi untuk memverifikasi kekerasan secara cepat dan andal
- Analisis Material: Cocok untuk karakterisasi logam, pemeriksaan kekuatan tarik (melalui konversi konstan), dan studi berbagai jenis material logam
Fitur Utama
- Sensor Dual-Coil untuk Presisi: Memberikan stabilitas dan repetabilitas pengukuran yang luar biasa berkat teknologi dual-coil yang dipatenkan
- Desain Tahan Lama & Portabel: Housing berbahan metal melindungi perangkat di lingkungan industri sekaligus menjaga ukuran tetap ringkas dan mudah dibawa
- Mode Evaluasi Fleksibel: Menawarkan metode evaluasi “By Limit” dan “Deviation” untuk disesuaikan dengan berbagai protokol inspeksi
Deskripsi Produk
Sinowon MH-500D adalah tester kekerasan Leeb berperforma tinggi dengan ukuran seukuran telapak tangan, dirancang untuk portabilitas dan akurasi setara standar industri. Dilengkapi dengan perangkat tumbuk tipe D dan teknologi sensor dual-coil, alat ini memberikan pengukuran yang sangat andal pada berbagai jenis material logam. Dengan konstruksi metal yang kokoh dan layar TFT berwarna dengan kontras tinggi, MH-500D ideal untuk inspeksi lapangan, kontrol kualitas, dan analisis material.
Technical Specifications
| Specification | Value |
| Product Name | Pocket D-Type Leeb Hardness Tester |
| Model | MH-500D |
| Code# | 852-156D |
| Accuracy | ±0.5% HL (±0.5 HL) |
| Display | High contrast color TFT 320 × 320 |
| Hardness scale | HL / HRC / HRB / HB / HV / HS / HRA / σb |
| Measuring range | HL: 170–960; HRC: 20–68; HRB: 13–101; HB: 19–651; HV: 80–940; HS: 32.5–99.5; σb: 200–900 N/mm² |
| Probe | D probe |
| Materials and curves | 11 common metal materials, 75 curves |
| Memory | 30/60 files on request, 100 data for each file, can be saved and re-readable |
| Statistics function | Average / Max / Min / Single value |
| Re-calibration | Coincident / Independent |
| Indicator | Low battery |
| Language | English, Chinese, Russian, Korean, French, Italian, German, Turkish, Spanish |
| Interface | USB, Bluetooth to PC for transferring data, wireless printing, USB for charging |
| Power on/off | Auto / Manual |
| Power supply | 3.7V Li-ion rechargeable battery |
| Working environment | -20°C to 70°C |
| Dimension (mm) | 148 × 44 × 22 |
| Net weight (g) | 115 |
| Standards | ASTM A956, DIN 50156, GB/T 17394-1998 |
