OUT-OF-Tank Vertical Pump 1-20HP Model MD-40VK-1
Aplikasi:
- Pengolahan Limbah Cair
- Lini Produksi Electroplating
- Menara Spray Treatment
- Pembersihan wafer silikon fotovoltaik
- Proses fosfatasi elekrolitik
- Produksi farmasi
Deskripsi Produk
Pompa vertical kita ini merupalan Solusi berkinerja tinggi, efisien ruang yang dirancang untuk memindahkan fluid secara andal. Dirancang untuk beroperasi secara terus-menerus, produk ini memiliki tingkat kebisingan yang rendah, tidak mudah tersumbat, hemat energi serta ramah lingkungan. Produk ini juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industry maupun perkotaan.
- Seri MD out-of-tank vertical pump
- Daya: 1 – 20 Hp
- Head: 0 – 36 m
- Aliran: 0 – 110 m3/h
Technical Specifications
| Model | Curve 50Hz |
Cliber (DN) | Power | Phase Number ф |
Poles (P) |
Flow 50Hz (m³/h) |
Head 50Hz (m) |
||
| Inlet(mm) | Outlet(mm) | (HP) | (KW) | ||||||
| MD-40VK-1 | a | 50 | 40 | 1 | 0.75 | 3 | 2 | 5.5 | 8.5 |
| 13 | 5.1 | ||||||||
| 14 | 5.6 | ||||||||
| MD-40VK-2 | b | 50 | 40 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 9 | 16 |
| 19 | 12 | ||||||||
| 21 | 11 | ||||||||
| MD-40VK-3 | c | 50 | 50 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 10 | 19 |
| 21 | 15 | ||||||||
| 22 | 14 | ||||||||
| MD-50VK-3 | d | 65 | 50 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 7 | 20 |
| 23 | 11 | ||||||||
| 25 | 7.5 | ||||||||
| MD-50VK-5 | e | 65 | 50 | 5 | 3.75 | 3 | 2 | 8 | 25 |
| 29 | 18 | ||||||||
| 32 | 10 | ||||||||
| MD-65VK-5 | f | 80 | 65 | 5 | 3.75 | 3 | 2 | 10 | 21 |
| 40 | 11 | ||||||||
| 16 | 8 | ||||||||
| MD-65VK-7.5 | g | 80 | 65 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 11 | 26 |
| 46 | 15 | ||||||||
| 55 | 10 | ||||||||
| MD-65VK-10 | h | 80 | 65 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 11 | 30 |
| 50 | 21 | ||||||||
| 60 | 19 | ||||||||
| MD-100VK-10 | i | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 26 | 23 |
| 76 | 8 | ||||||||
| 86 | 4 | ||||||||
| MD-100VK-15 | j | 100 | 100 | 15 | 11 | 3 | 2 | 42 | 28 |
| 94 | 13 | ||||||||
| 102 | 6 | ||||||||
| MD-100VK20 | k | 100 | 100 | 20 | 15 | 3 | 2 | 33 | 32 |
| 100 | 18 | ||||||||
| 131 | 7.5 | ||||||||








