Deskripsi Produk
Shipon Water Storage Tank Series MFO Dilengkapi dengan fungsi alarm aliran, pengingat tepat waktu terhadap situasi abnormal, untuk menghindari kerusakan peralatan. Perangkat anti-sifon instan terintegrasi, secara efektif mencegah aliran balik cairan, untuk memastikan pengoperasian sistem yang aman. Efisien dan tahan lama, kinerja sangat baik. Tabung utama menggunakan bahan PP sebagai cetakan injeksi satu badan, struktur kuat, desain tanpa sambungan untuk mencegah risiko kebocoran.Tahan suhu tinggi, tahan asam dan basa, cocok untuk semua jenis penyimpanan cairan kimia dan filtrasi sirkulasi, beradaptasi dengan kondisi yang keras. Dapat diterapkan secara luas, fleksibel, dan efisien. Cocok untuk PCB, pelapisan listrik, industri kimia, kulit, pewarnaan dan penyelesaian akhir, serta pengolahan air limbah dan industri lainnya untuk memenuhi beragam kebutuhan. Desain yang dioptimalkan memastikan sirkulasi dan penyaringan cairan kimia yang efisien, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengurangi biaya operasional.
Technical Specifications
| MODEL NUMBER | Inlet x Outlet (inches) | Access aperture | Dimensions | A | B | C | D | E | F | G |
| MFO-206 | 1-1/2″x1-1/2″ | 40*40 | 320*320*750 | 320 | 280 | 750 | 280 | 680 | 170 | 175 |
| MFO-206 | 2″x2″ | 50*50 | 320*320*750 | 320 | 280 | 750 | 280 | 675 | 170 | 175 |
| MFO-208 | 1-1/2″x1-1/2″ | 40*40 | 320*320*750 | 350 | 310 | 750 | 310 | 680 | 170 | 205 |
| MFO-208 | 2″x2″ | 50*50 | 320*320*750 | 350 | 310 | 750 | 310 | 675 | 170 | 205 |
| MFO-212 | 2″x2″ | 50*50 | 430*430*750 | 430 | 385 | 750 | 400 | 675 | 170 | 265 |
| MFO-212 | 2-1/2″x2-1/2″ | 65*65 | 430*430*750 | 430 | 385 | 750 | 400 | 665 | 170 | 265 |
| MFO-212 | 3″x3″ | 80″80 | 430*430*750 | 430 | 385 | 750 | 400 | 655 | 170 | 265 |
| MFO-218 | 2-1/2″x2-1/2″ | 65*65 | 480*480*750 | 480 | 440 | 750 | 448 | 665 | 170 | 315 |
| MFO-218 | 3″x3″ | 80″80 | 480*480*750 | 480 | 440 | 750 | 448 | 655 | 170 | 315 |
| MFO-218 | 4″x4″ | 100″100 | 480*480*750 | 480 | 440 | 750 | 448 | 640 | 180 | 315 |
| MFO-318 | 3″x3″ | 80″80 | 480*480*1000 | 480 | 440 | 100 | 448 | 905 | 170 | 315 |
| MFO-318 | 4″x4″ | 100″100 | 480*480*1000 | 480 | 440 | 100 | 448 | 890 | 180 | 315 |
