Stainless Steel Centrifungal Pump 1/2-15HP Model MZK-40-1
Aplikasi:
- Elektroplating dan etsa
- Pengolahan air limbah
- Industri makanan dan minuman
- Sirkulasi proses
Deskripsi Produk
baru ini diproduksi menggunakan bahan PVDF berkualitas tinggi untuk komponen seperti penutup depan, penutup belakang, impeler dan penutup segel. Bagian-bagian tersebut dibentuk melalui pencentakan injeksi untuk meningkatkan kekuatan structural secara keseluruhan, serta ketahanan terhadap asam, alkali, korosi, suhu tinggi dan oksidasi.
Selain itu, tangki air yang baru terhubung dengan segel melalui pipa sirkulasi. Design ini memastikan bahwa permukaan yang tersegel dan yang berputar tetap terendam, memberikan perlindungan efektif terhadap kerusakan dan mencegah kegagalan dini pada komponenn penyegelan selamaa operasi. Berapa produk yang tersedia:
- Seri MZK Stainless Steel centrifugal pump
- Power: 0.5 – 15 Hp
- Head: 0 – 35 m
- Flow: 6300 L/min
Technical Specifications
| Model | Curve 50Hz |
Caliber (DN) | Power | Phase Number ф |
Poles (P) |
Flow 50Hz (m³/h) |
Head 50Hz (m) |
||
| inlet (mm) |
Outlet (mm) |
(HP) | (KW) | ||||||
| MZK-25-0.5 | A | 25 | 25 | ½ | 0.37 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | 7 | ||||||||
| 4 | 10 | ||||||||
| MZK-40-1 | B | 50 | 40 | 1 | 0.75 | 3 | 2 | 17 | 9 |
| 12 | 11 | ||||||||
| 8 | 13 | ||||||||
| MZK-40-2 | C | 50 | 40 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 20 | 12 |
| 15 | 17 | ||||||||
| 10 | 20 | ||||||||
| MZK-50-3 | D | 65 | 50 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 30 | 11 |
| 27 | 16 | ||||||||
| 18 | 22 | ||||||||
| MZK-50-5 | E | 65 | 50 | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 41 | 20 |
| 33 | 25 | ||||||||
| 21 | 32 | ||||||||
| MZK-65-7.5 | F | 80 | 65 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 62 | 14 |
| 53 | 21 | ||||||||
| 40 | 29 | ||||||||
| MZK-80-10 | G | 100 | 80 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 118 | 14 |
| 103 | 18 | ||||||||
| 35 | 22 | ||||||||
| MZK-80-15 | H | 100 | 80 | 15 | 11 | 3 | 2 | 117 | 14 |
| 107 | 20 | ||||||||
| 43 | 35 | ||||||||




