Stainless Steel Small Submersible Electric Pump 1/2-10HP Model QDX/QX
- Seri QDX / QX (All stainless steel small submersible electric pump)
- Daya (0.5 – 10 Hp)
- Aliran: 1.5 m3/h
- Head: 17 m
Deskripsi Produk
Pompa limbah ini merupakan solusi yang tangguh dan efisien, dirancang untuk pemindahan air limbah dan kotoran secara andal pada aplikasi perumahan, komersial dan industri. Produk ini dirancang untuk beroperasi secara terus-menerus dalam kondisi terendam; pompa ini memastikan penanganan cairan yang mengandung padatan dan bahan berserat tanpa penyumbatan atau gangguan.
- Seri QDX / QX (All stainless steel small submersible electric pump)
- Daya (0.5 – 10 Hp)
- Aliran: 1.5 m3/h
- Head: 17 m
Technical Specifications
| Model | Rated flow (m³/h) |
Rated Head (m) |
Rated power (Kw) |
Voltage | Caliber | Speed | Instalation dimensions | Outlet size | ||||||||
| L | B | H | H1 | D | d | d1 | n-d0 | D0 | ||||||||
| Q(D)X1.5-17-0.37S | 1.5 | 17 | 0.37 | 220/380 | 25 | 2860/2900 | 197 | 147 | 341 | 53 | G1 | G3/4 | ф27 | \ | \ | |
| Q(D)X3-18-0.55S | 3 | 18 | 0.55 | 220/380 | 25 | 2860/2900 | 206 | 157 | 369 | 56 | G1 | G3/4 | ф27 | \ | \ | |
| Q(D)X6-14-0.55S | 6 | 14 | 0.55 | 220/380 | 40 | 2860/2900 | 256 | 157 | 369 | 55 | \ | ф40 | \ | 2-MB | 90 | |
| Q(D)X10-12-0.55S | 10 | 12 | 0.55 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 256 | 157 | 369 | 55 | \ | ф50 | G11/4 | 2-MB | 90 | |
| Q(D)X3-26-0.75S | 3 | 26 | 0.75 | 220/380 | 25 | 2860/2900 | 245 | 182 | 404 | 65 | G1 | G3/4 | ф27 | \ | \ | |
| Q(D)X6-18-0.75S | 6 | 18 | 0.75 | 220/380 | 40 | 2860/2900 | 256 | 157 | 398 | 55 | \ | ф40 | \ | 2-MB | 90 | |
| Q(D)X10-196-0.75S | 10 | 16 | 0.75 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 256 | 167 | 398 | 55 | \ | ф50 | G11/4 | 2-MB | 90 | |
| Q(D)X6-24-1.1S | 6 | 24 | 1.1 | 220/380 | 40 | 2860/2900 | 276 | 195 | 471 | 68 | G11/2 | ф40 | \ | \ | \ | |
| Q(D)X10-18-1.1S | 10 | 18 | 1.1 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 276 | 195 | 471 | 68 | G11/2 | ф50 | \ | \ | \ | |
| Q(D)X6-32-1.5S | 6 | 32 | 1.5 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 276 | 195 | 471 | 68 | G11/2 | ф50 | \ | \ | \ | |
| Q(D)X10-24-1.5S | 10 | 24 | 1.5 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 276 | 195 | 471 | 68 | G11/2 | ф50 | \ | \ | \ | |
| Q(D)X10-34-2.2S | 10 | 34 | 2.2 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 304 | 250 | 556 | 81 | G11/2 | ф50 | \ | \ | \ | |
| QX10-403S | 10 | 40 | 3 | 380 | 50 | 2900 | 304 | 250 | 576 | 81 | G11/2 | ф50 | \ | \ | \ | |
| QX10-52-4S | 10 | 52 | 4 | 380 | 50 | 2900 | 304 | 250 | 600 | 81 | G11/2 | ф50 | \ | \ | \ | |
| QX-10-62-5.5S | 10 | 62 | 5.5 | 380 | 50 | 2900 | 355 | 293 | 636 | 79 | G11/2 | ф50 | \ | \ | \ | |
| QX10-72-7.5S | 10 | 72 | 7.5 | 380 | 50 | 2900 | 355 | 293 | 636 | 79 | G11/2 | ф50 | \ | \ | \ | |
