Stainless Steel Submersible Pump (FLANGE, 2-POLE MOTOR) 3/4-22kW Model WQD/WQ
- Seri WQD/WQ (All Stainless-steel submersible pump, Flange 2-pole motor)
- Daya: (1 – 30 Hp)
- Aliran: 10 m3/h
- Head: 10 m
Deskripsi Produk
Pompa limbah ini merupakan solusi yang tangguh dan efisien, dirancang untuk pemindahan air limbah dan kotoran secara andal pada aplikasi perumahan, komersial dan industri. Produk ini dirancang untuk beroperasi secara terus-menerus dalam kondisi terendam; pompa ini memastikan penanganan cairan yang mengandung padatan dan bahan berserat tanpa penyumbatan atau gangguan.
- Seri WQD/WQ (All Stainless-steel submersible pump, Flange 2-pole motor)
- Daya: (1 – 30 Hp)
- Aliran: 10 m3/h
- Head: 10 m
Technical Specifications
| Model | flow | head | power | Volt | Caliber | Speed | Installationdimensions | Outletsize | ||||||||
| 50WQ(D)10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 349 | 140 | 246 | 212 | 492 | 110 | 050 | 0110 | 4-Ø14 | 0140 |
| 65WQ(D)15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 220/380 | 65 | 2860/2900 | 353 | 140 | 246 | 212 | 492 | 110 | 065 | 0130 | 4-Ø14 | 0160 |
| 50WQ(D)15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 353 | 140 | 246 | 212 | 522 | 110 | 050 | 0110 | 4-Ø14 | 0140 |
| 65WQ(D)25-7-1.1S | 25 | 7 | 1.1 | 220/380 | 65 | 2860/2900 | 353 | 140 | 246 | 212 | 522 | 110 | 065 | 0130 | 4-Ø14 | 0160 |
| 50WQ(D)15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 220/380 | 50 | 2860/2900? | 353 | 140 | 246 | 212 | 522 | 110 | 060 | 0130 | 4-Ø14 | 0140 |
| 65WQ(D)25-10-1.5S | 25 | 10 | 1.5 | 220/380 | 65 | 2860/2900 | 353 | 140 | 246 | 212 | 522 | 110 | 065 | $130 | 4-Ø14 | 0160 |
| 80WQ(D)40-6-1.5S | 40 | 6 | 1.5 | 220/380 | 80 | 2860/2900 | 411 | 155 | 261 | 207 | 539 | 119 | 076 | 0150 | 4-Ø17.5 | $190 |
| 50WQ(D)15-20-2.25 | 15 | 20 | 2.2 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 369 | 158 | 266 | 217 | 558 | 118 | 050 | опо | 4-Ø14 | 140 |
| 65WQ(D)25-15-2.25 | 25 | 15 | 2.2 | 220/380 | 65 | 2860/2900 | 385 | 161 | 267 | 220 | 557 | 119 | 065 | 0130 | 4-Ø14 | 0160 |
| 80WQ(D)40-9-2.25 | 40 | 9 | 2.2 | 220/380 | 80 | 2860/2900 | 431 | 169 | 283 | 228 | 564 | 122 | 076 | 0150 | 4-Ø17.5 | 0190 |
| 100WQ(D)50-7-2.25 | 50 | 7 | 2.2 | 220/380 | 100 | 2860/2900 | 480 | 180 | 302 | 244 | 579 | 129 | 0100 | 0170 | 4-Ø17.5 | 0210 |
| 50WQ15-25-3S | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 | 2900 | 389 | 168 | 286 | 236 | 575 | 117 | ФПО | 0110 | 4-Ø14 | 140 |

