Stainless Steel Submersible Pump (FLANGE, 4-POLE MOTOR) 15-30 HP Model WQD/WQ
- Seri WQD/WQ (All Stainless-steel submersible pump, flange 4-pole motor)
- Daya: (15 – 30 Hp)
- Aliran: 10 m3/h
- Head: 10 m
Deskripsi Produk
Pompa limbah ini merupakan solusi yang tangguh dan efisien, dirancang untuk pemindahan air limbah dan kotoran secara andal pada aplikasi perumahan, komersial dan industri. Produk ini dirancang untuk beroperasi secara terus-menerus dalam kondisi terendam; pompa ini memastikan penanganan cairan yang mengandung padatan dan bahan berserat tanpa penyumbatan atau gangguan.
- Seri WQD/WQ (All Stainless-steel submersible pump, flange 4-pole motor)
- Daya: (15 – 30 Hp)
- Aliran: 10 m3/h
- Head: 10 m
Technical Specifications
| Model | (m³/h) | (m) | (kw) | (V) | (mm) | Speed | dimensions | size | ||||||||
| 100WQ100-20-11S | 100 | 20 | 11 | 380 | 100 | 1450 | 798 | 359 | 620 | 521 | 1008 | 208 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
| 150WQ180-11-11S | 180 | 11 | 11 | 380 | 150 | 1450 | 795 | 325 | 566 | 485 | 1017 | 212 | Φ150 | Φ225 | 8-Φ17.5 | Φ265 |
| 200WQ250-7-11S | 250 | 7 | 11 | 380 | 200 | 1450 | / | 323 | 558 | 470 | 1037 | 222 | Φ200 | Φ280 | 8-Φ18.5 | Φ326 |
| 100W0100-25-15S | 100 | 25 | 15 | 380 | 100 | 1450 | 798 | 359 | 620 | 521 | 1008 | 208 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
| 150WQ180-15-15S | 180 | 15 | 15 | 380 | 150 | 1450 | 795 | 325 | 566 | 485 | 1017 | 212 | Φ150 | Φ225 | 8-Φ17.5 | Φ265 |
| 200WQ250-11-15S | 250 | 11 | 15 | 380 | 200 | 1450 | / | 323 | 558 | 470 | 1037 | 222 | Φ200 | Φ280 | 8-Φ18.5 | Φ326 |
| 100W0100-30-18.5S | 100 | 30 | 18.5 | 380 | 100 | 1450 | 800 | 359 | 620 | 521 | 1047 | 208 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
| 150WQ180-20-18.5S | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 150 | 1450 | 856 | 372 | 627 | 510 | 1030 | 271 | Φ150 | Φ225 | 8-Φ17.5 | Ф265 |
| 200WQ250-15-18.5S | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 200 | 1450 | / | 395 | 670 | 550 | 1045 | 225 | Φ200 | Φ280 | 8-Φ18.5 | Φ326 |
| 100WQ100-35-225 | 100 | 35 | 22 | 380 | 100 | 1450 | 800 | 359 | 620 | 521 | 1047 | 208 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
| 150WQ180-25-225 | 180 | 25 | 22 | 380 | 150 | 1450 | 856 | 372 | 627 | 510 | 1030 | 271 | Φ150 | Φ225 | 8-Φ17.5 | Φ265 |
| 200WQ250-20-225 | 250 | 20 | 22 | 380 | 200 | 1450 | / | 395 | 670 | 550 | 1045 | 225 | Φ200 | Φ280 | 8-Φ18.5 | Φ326 |
