Stainless Steel Submersible Pump (THREADED) 1/4-4kW Model WQD/WQ
- Seri WQD/WQ (All Stainless-Steel submersible pump, Threaded)
- Daya: (0.35 – 5.45 Hp)
- Aliran: 10 m3/h
- Head: 10 m
Deskripsi Produk
Pompa limbah ini merupakan solusi yang tangguh dan efisien, dirancang untuk pemindahan air limbah dan kotoran secara andal pada aplikasi perumahan, komersial dan industri. Produk ini dirancang untuk beroperasi secara terus-menerus dalam kondisi terendam; pompa ini memastikan penanganan cairan yang mengandung padatan dan bahan berserat tanpa penyumbatan atau gangguan.
- Seri WQD/WQ (All Stainless-Steel submersible pump, Threaded)
- Daya: (0.35 – 5.45 Hp)
- Aliran: 10 m3/h
- Head: 10 m
Technical Specifications
| Model | Rated flow (m³/h) |
Rated Head (m) |
Rated power (Kw) |
Voltage | Caliber | Speed | Instalation dimensions | Outlet size | |||||
| L | B | H | H1 | D | d | ||||||||
| WQ(D)3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 220/380 | 25 | 2860/2900 | 200 | 155 | 372 | 65 | G1 ½ | ф25 | |
| WQ(D)4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 220/380 | 32 | 2860/2900 | 200 | 155 | 372 | 65 | G1 ½ | ф32 | |
| WQ(D)7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 220/380 | 40 | 2860/2900 | 200 | 155 | 372 | 65 | G1 ½ | ф40 | |
| WQ(D)3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 220/380 | 25 | 2860/2900 | 200 | 155 | 372 | 65 | G1 ½ | ф25 | |
| WQ(D)5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 220/380 | 32 | 2860/2900 | 200 | 155 | 372 | 65 | G1 ½ | ф32 | |
| WQ(D)7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 220/380 | 40 | 2860/2900 | 200 | 155 | 372 | 65 | G1 ½ | ф40 | |
| WQ(D)3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 220/380 | 25 | 2860/2900 | 236 | 162 | 401 | 67 | G1 ½ | ф25 | |
| WQ(D)4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 220/380 | 32 | 2860/2900 | 236 | 162 | 401 | 67 | G1 ½ | ф32 | |
| WQ(D)7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 220/380 | 40 | 2860/2900 | 236 | 162 | 401 | 67 | G1 ½ | ф40 | |
| WQ(D)10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 220/380 | 40 | 2860/2900 | 236 | 162 | 428 | 67 | G1 ½ | ф40 | |
| WQ(D)12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 242 | 162 | 428 | 67 | G1 ½ | ф50 | |
| WQ(D)15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 220/380 | 65 | 2860/2900 | 242 | 162 | 428 | 67 | G1 ½ | ф65 | |
| WQ(D)8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 220/380 | 40 | 2860/2900 | 236 | 162 | 451 | 67 | G1 ½ | ф40 | |
| WQ(D)12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 242 | 162 | 451 | 67 | G1 ½ | ф50 | |
| WQ(D)20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 220/380 | 65 | 2860/2900 | 242 | 162 | 451 | 67 | G1 ½ | ф65 | |
| WQ(D)6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 220/380 | 40 | 2860/2900 | 236 | 162 | 451 | 67 | G1 ½ | ф40 | |
| WQ(D)15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 242 | 162 | 451 | 67 | G1 ½ | ф50 | |
| WQ(D)25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 220/380 | 65 | 2860/2900 | 242 | 162 | 451 | 67 | G1 ½ | ф65 | |
| WQ15-20-2.2S | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 2900 | 274 | 200 | 554 | 75 | G1 ½ | ф50 | |
| WQ25-12-2.2S | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 65 | 2900 | 274 | 200 | 554 | 75 | G1 ½ | ф65 | |
| WQ15-25-3S | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 | 2900 | 274 | 200 | 554 | 75 | G1 ½ | ф50 | |
| WQ25-15-3S | 25 | 15 | 3 | 380 | 65 | 2900 | 274 | 200 | 554 | 75 | G1 ½ | ф65 | |
| WQ15-35-4S | 15 | 34 | 4 | 380 | 50 | 2900 | 274 | 200 | 554 | 75 | G1 ½ | ф50 | |
| WQ25-27-4S | 25 | 27 | 4 | 380 | 65 | 2900 | 274 | 200 | 554 | 75 | G1 ½ | ф65 | |
