Stainless Steel Vertical Pump 1/2-15HP Model MDS-40VK-1
Aplikasi:
- Pengolahan Limbah Cair
- Lini Produksi Electroplating
- Menara Spray Treatment
- Pembersihan wafer silikon fotovoltaik
- Proses fosfatasi elekrolitik
- Produksi farmasi
Deskripsi Produk
Pompa vertical kita ini merupalan Solusi berkinerja tinggi, efisien ruang yang dirancang untuk memindahkan fluid secara andal. Dirancang untuk beroperasi secara terus-menerus, produk ini memiliki tingkat kebisingan yang rendah, tidak mudah tersumbat, hemat energi serta ramah lingkungan. Produk ini juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industry maupun perkotaan.
- Seri MDS stainless steel vertical pump
- Daya: 0.5 – 15 Hp
- Head: 0 – 34 m
- Aliran: 0 – 105 m3/h
Technical Specifications
| Model | Curve 50Hz |
Caliber (DN) | Power | Phase Number ф |
Poles (P) |
Flow 50Hz (m³/h) |
Head 50Hz (m) |
||
| Inlet(mm) | Outlet(mm) | (HP) | (KW) | ||||||
| MDS-40VK-1 | A | 50 | 40 | ₁ | 0.75 | 3 | 2 | 8 | 12 |
| 14 | 7.5 | ||||||||
| 15.5 | 6 | ||||||||
| MDS-40VK-2 | B | 50 | 40 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 10 | 19 |
| 18 | 14 | ||||||||
| 21 | 11 | ||||||||
| MDS-50VK-3 | C | 65 | 50 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 14.5 | 21 |
| 22 | 19 | ||||||||
| 29 | 10 | ||||||||
| MDS-50VK-5 | D | 65 | 50 | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 9 | 31 |
| 27.5 | 26 | ||||||||
| 40 | 20 | ||||||||
| MDS-65VK-7.5 | E | 80 | 65 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 25 | 27 |
| 48 | 16 | ||||||||
| 55 | 11 | ||||||||
| MDS-80VK-10 | F | 100 | 80 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 48 | 19 |
| 86 | 15 | ||||||||
| 96 | 13.5 | ||||||||
| MDS-80VK-15 | G | 100 | 80 | 15 | 11 | 3 | 2 | 60 | 31 |
| 95 | 18 | ||||||||
| 103 | 13 | ||||||||
