STM A-Series
Fitur Utama:
- Pengamatan bright-field dengan gambar yang jernih, bebas silau, dan bidang pandang luas untuk analisis yang nyaman
- Sistem pencahayaan khusus: LED yang dapat disesuaikan untuk penerangan permukaan atau kontur
- Pegangan gerak kasar dan halus untuk fokus serta pergerakan meja, dilengkapi dengan pegangan besar di kedua sisi kolom untuk kenyamanan ergonomis. Saklar zero-set untuk sumbu X dan Y terletak di dekat pegangan, memudahkan alur kerja pengukuran yang efisien
Deskripsi Produk
Seri STM-A merupakan mikroskop pengukur presisi yang dirancang untuk aplikasi metrologi dan inspeksi pembuat perkakas (tool-maker). Dibangun untuk pengukuran komponen dengan akurasi tinggi, seri ini dilengkapi dengan fitur-fitur seperti pengamatan optik bright-field, lensa objektif dengan jarak kerja panjang, serta meja mekanis dengan sistem pembacaan encoder — menjadikannya sangat cocok untuk industri seperti elektronik, plastik, pemrosesan logam, dan lainnya.
Technical Specifications
| Microscope Model | STM-2015A | STM-3020A |
| Code # | 532-150 | 532-160 |
| X/Y-axis travel | 200 x 150 mm | 300 x 200 mm |
| Scale Resolution | 0.0005 mm | |
| XY Stage Measuring Accuracy at 20°C | (2 + L/200) μm, L = measuring length | |
| Observation Image | Obverse image | |
| Eyepiece Tube | Binocular Eyepiece: WF10/20 | |
| Objective Lens | Only 5× standard; Optional: 10×, 20×, 50×, 100× | |
| Contour Illumination | Adjustable LED | |
| Surface Illumination | Adjustable LED | |
| Z Axis Travel Range | Standard 150 mm; Optional 200 mm | |
| Z Axis Focusing | Manual focusing (Coarse/Fine) | |
| XY Stage Floating Function | Quick release mechanism | |
| Display Unit Function | Zero setting, direction switching, RS-232 output | |
| Power Supply | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz | |
| Optional Accessories | Rotary Table RT4 (Ø165mm), RT5 (Ø262mm) | |
| Digital Readout DP300 | ||
| Quickmeasuring Software QM2.0 | ||
| CCD adapter and CCD camera |
